Imagen | |
---|---|
Descripción | epidemióloga neerlandesa |
Nacionalidad | Reino de los Países Bajos |
Género | femenino |
Fecha de nacimiento | 15 de junio de 1968 |
Ocupación | epidemiólogo |
Lugar de nacimiento | Oisterwijk |
País de nacimiento | Países Bajos |
Fecha de muerte | 8 de septiembre de 2022 |
Edad | 54 |
Enlace a Wikipedia | |
Enlace a Commons | |
Enlace a Wikisource | |
Enlace a Wikiquote | |
¿En dominio público? | ✗ No |
¿Datos faltantes/errados? | Editar ítem de Wikidata |
Dominio Público Uruguay está sostenido por:
Acerca de Dominio Público Uruguay
Ayuda