Imagen | ![]() |
---|---|
Descripción | |
Nacionalidad | Estados Unidos |
Género | masculino |
Fecha de nacimiento | 7 de septiembre de 1811 |
Ocupación | político, agrimensor, cartógrafo, botánico, oficial militar, explorador, ingeniero civil |
Lugar de nacimiento | Condado de Queen Anne |
País de nacimiento | Estados Unidos |
Fecha de muerte | 1 de diciembre de 1887 |
Edad | 76 |
Enlace a Wikipedia | https://es.wikipedia.org/wiki/William_Hemsley_Emory |
Enlace a Commons | https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:William_Hemsley_Emory |
Enlace a Wikisource | |
Enlace a Wikiquote | |
¿En dominio público? | ✓ Sí |
¿Datos faltantes/errados? | Editar ítem de Wikidata |
Dominio Público Uruguay está sostenido por:
Acerca de Dominio Público Uruguay
Ayuda