Imagen | ![]() |
---|---|
Descripción | arquitecto checo |
Nacionalidad | Imperio austrohúngaro |
Género | masculino |
Fecha de nacimiento | 26 de abril de 1846 |
Ocupación | político, pintor, dibujante, contratista, arquitecto |
Lugar de nacimiento | Plasy |
País de nacimiento | República Checa |
Fecha de muerte | 3 de noviembre de 1910 |
Edad | 64 |
Enlace a Wikipedia | |
Enlace a Commons | https://commons.wikimedia.org/wiki/Anton%C3%ADn_Wiehl |
Enlace a Wikisource | |
Enlace a Wikiquote | |
¿En dominio público? | ✓ Sí |
ID de la BNU | |
¿Datos faltantes/errados? | Editar ítem de Wikidata |
Dominio Público Uruguay está sostenido por:
Acerca de Dominio Público Uruguay
Ayuda