Imagen | ![]() |
---|---|
Descripción | geógrafo, naturalista y explorador alemán (1769-1859) |
Nacionalidad | Reino de Prusia |
Género | masculino |
Fecha de nacimiento | 14 de septiembre de 1769 |
Ocupación | geógrafo, político, zoólogo, geólogo, economista, climatólogo, ornitólogo, etnólogo, cartógrafo, meteorólogo, botánico, oceanógrafo, vulcanólogo, explorador, mineralogista, mecenas, chambelán, escritor de viajes, trotamundos, recolector de plantas, demógrafo, polímata, escritor de ciencia, naturalista, astrónomo |
Lugar de nacimiento | Berlín |
País de nacimiento | Alemania |
Fecha de muerte | 6 de mayo de 1859 |
Edad | 89 |
Enlace a Wikipedia | https://es.wikipedia.org/wiki/Alexander_von_Humboldt |
Enlace a Commons | https://commons.wikimedia.org/wiki/Alexander_von_Humboldt |
Enlace a Wikisource | https://es.wikisource.org/wiki/Autor:Alexander_von_Humboldt |
Enlace a Wikiquote | https://es.wikiquote.org/wiki/Alexander_von_Humboldt |
¿En dominio público? | ✓ Sí |
¿Datos faltantes/errados? | Editar ítem de Wikidata |
Dominio Público Uruguay está sostenido por:
Acerca de Dominio Público Uruguay
Ayuda