Imagen | ![]() |
---|---|
Descripción | matemático estadounidense |
Nacionalidad | Canadá |
Género | masculino |
Fecha de nacimiento | 17 de agosto de 1942 |
Ocupación | matemático, físico, profesor universitario |
Lugar de nacimiento | Ocean Falls |
País de nacimiento | Canadá |
Fecha de muerte | 21 de septiembre de 2010 |
Edad | 68 |
Enlace a Wikipedia | https://es.wikipedia.org/wiki/Jerry_E._Marsden |
Enlace a Commons | https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Jerrold_E._Marsden |
Enlace a Wikisource | |
Enlace a Wikiquote | |
¿En dominio público? | ✗ No |
¿Datos faltantes/errados? | Editar ítem de Wikidata |
Dominio Público Uruguay está sostenido por:
Acerca de Dominio Público Uruguay
Ayuda