Imagen | ![]() |
---|---|
Descripción | matemático, naturalista y cartógrafo (1733–1815) |
Nacionalidad | Bremen-Verden |
Género | masculino |
Fecha de nacimiento | 17 de marzo de 1733 |
Ocupación | matemático, zoólogo, cartógrafo, botánico, explorador, naturalista, astrónomo |
Lugar de nacimiento | Lüdingworth |
País de nacimiento | Alemania |
Fecha de muerte | 26 de abril de 1815 |
Edad | 82 |
Enlace a Wikipedia | https://es.wikipedia.org/wiki/Carsten_Niebuhr |
Enlace a Commons | https://commons.wikimedia.org/wiki/Carsten_Niebuhr |
Enlace a Wikisource | |
Enlace a Wikiquote | |
¿En dominio público? | ✓ Sí |
¿Datos faltantes/errados? | Editar ítem de Wikidata |
Dominio Público Uruguay está sostenido por:
Acerca de Dominio Público Uruguay
Ayuda