| Imagen | ![]() |
|---|---|
| Descripción | ilustrador y pintor impresionista estadounidense |
| Nacionalidad | Estados Unidos |
| Género | masculino |
| Fecha de nacimiento | 20 de agosto de 1865 |
| Ocupación | ilustrador, pintor, profesor |
| Lugar de nacimiento | Rochester |
| País de nacimiento | Estados Unidos |
| Fecha de muerte | 6 de febrero de 1951 |
| Edad | 85 |
| Enlace a Wikipedia | https://es.wikipedia.org/wiki/Frank_DuMond |
| Enlace a Commons | https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Frank_DuMond |
| Enlace a Wikisource | |
| Enlace a Wikiquote | |
| ¿En dominio público? | ✓ Sí |
| ID de la BNU | |
| ¿Datos faltantes/errados? | Editar ítem de Wikidata |
Dominio Público Uruguay está sostenido por:
Acerca de Dominio Público Uruguay
Ayuda