Imagen | |
---|---|
Descripción | bióloga y académica austriaca-americana molecular y celular |
Nacionalidad | Austria |
Género | femenino |
Fecha de nacimiento | 10 de enero de 1967 |
Ocupación | profesor universitario, oncólogo, biólogo molecular, citólogo |
Lugar de nacimiento | Viena |
País de nacimiento | Austria |
Fecha de muerte | 29 de octubre de 2020 |
Edad | 53 |
Enlace a Wikipedia | https://es.wikipedia.org/wiki/Angelika_Amon |
Enlace a Commons | https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Angelika_Amon |
Enlace a Wikisource | |
Enlace a Wikiquote | |
¿En dominio público? | ✗ No |
¿Datos faltantes/errados? | Editar ítem de Wikidata |
Dominio Público Uruguay está sostenido por:
Acerca de Dominio Público Uruguay
Ayuda