Imagen | ![]() |
---|---|
Descripción | artista, grabador y geógrafo neerlandés |
Nacionalidad | Condado de Flandes |
Género | masculino |
Fecha de nacimiento | 17 de octubre de 1563 |
Ocupación | grabador, map drawer, historiador, impresor, editor, cartógrafo, grabador, fabricante de instrumentos, astrónomo |
Lugar de nacimiento | Wakken |
País de nacimiento | Bélgica |
Fecha de muerte | 12 de febrero de 1612 |
Edad | 48 |
Enlace a Wikipedia | https://es.wikipedia.org/wiki/Jodocus_Hondius |
Enlace a Commons | https://commons.wikimedia.org/wiki/Jodocus_Hondius |
Enlace a Wikisource | |
Enlace a Wikiquote | |
¿En dominio público? | ✓ Sí |
¿Datos faltantes/errados? | Editar ítem de Wikidata |
Dominio Público Uruguay está sostenido por:
Acerca de Dominio Público Uruguay
Ayuda