Imagen | ![]() |
---|---|
Descripción | arquitecto y cartógrafo italiano |
Nacionalidad | República de Venecia |
Género | masculino |
Fecha de nacimiento | 1550 |
Ocupación | pintor, artista gráfico, artista visual |
Lugar de nacimiento | Urbino |
País de nacimiento | Italia |
Fecha de muerte | 28 de junio de 1620 |
Edad | 70 |
Enlace a Wikipedia | https://es.wikipedia.org/wiki/Giacomo_Franco |
Enlace a Commons | https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Giacomo_Franco |
Enlace a Wikisource | |
Enlace a Wikiquote | |
¿En dominio público? | ✓ Sí |
¿Datos faltantes/errados? | Editar ítem de Wikidata |
Dominio Público Uruguay está sostenido por:
Acerca de Dominio Público Uruguay
Ayuda