Imagen | ![]() |
---|---|
Descripción | |
Nacionalidad | Francia |
Género | masculino |
Fecha de nacimiento | 29 de abril de 1727 |
Ocupación | coreógrafo, bailarín, libretista, actor de teatro, maestro de ballet, bailarín de ballet |
Lugar de nacimiento | París |
País de nacimiento | Francia |
Fecha de muerte | 19 de octubre de 1810 |
Edad | 83 |
Enlace a Wikipedia | https://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Georges_Noverre |
Enlace a Commons | https://commons.wikimedia.org/wiki/Jean-Georges_Noverre |
Enlace a Wikisource | |
Enlace a Wikiquote | |
¿En dominio público? | ✓ Sí |
¿Datos faltantes/errados? | Editar ítem de Wikidata |
Dominio Público Uruguay está sostenido por:
Acerca de Dominio Público Uruguay
Ayuda