Imagen | ![]() |
---|---|
Descripción | |
Nacionalidad | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda |
Género | masculino |
Fecha de nacimiento | 24 de septiembre de 1766 |
Ocupación | matemático, agrimensor, geólogo, escritor, geodesta |
Lugar de nacimiento | Woburn (Bedfordshire) |
País de nacimiento | Reino Unido |
Fecha de muerte | 6 de enero de 1826 |
Edad | 59 |
Enlace a Wikipedia | https://es.wikipedia.org/wiki/John_Farey |
Enlace a Commons | https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:John_Farey,_Sr. |
Enlace a Wikisource | |
Enlace a Wikiquote | |
¿En dominio público? | ✓ Sí |
¿Datos faltantes/errados? | Editar ítem de Wikidata |
Dominio Público Uruguay está sostenido por:
Acerca de Dominio Público Uruguay
Ayuda