Imagen | |
---|---|
Descripción | matemático ruso |
Nacionalidad | Unión Soviética |
Género | masculino |
Fecha de nacimiento | 20 de marzo de 1938 |
Ocupación | matemático, profesor universitario |
Lugar de nacimiento | Nizhni Nóvgorod |
País de nacimiento | Rusia |
Fecha de muerte | 6 de junio de 2024 |
Edad | 86 |
Enlace a Wikipedia | https://es.wikipedia.org/wiki/Sergu%C3%A9i_N%C3%B3vikov_(matem%C3%A1tico) |
Enlace a Commons | |
Enlace a Wikisource | |
Enlace a Wikiquote | |
¿En dominio público? | ✗ No |
¿Datos faltantes/errados? | Editar ítem de Wikidata |
Dominio Público Uruguay está sostenido por:
Acerca de Dominio Público Uruguay
Ayuda