Imagen | ![]() |
---|---|
Descripción | arquitecto francés |
Nacionalidad | Francia |
Género | masculino |
Fecha de nacimiento | 29 de noviembre de 1851 |
Ocupación | chief architect of civil buildings and national palaces, arquitecto |
Lugar de nacimiento | Fougères |
País de nacimiento | Francia |
Fecha de muerte | 2 de enero de 1927 |
Edad | 75 |
Enlace a Wikipedia | |
Enlace a Commons | https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Jean-Marie_Laloy |
Enlace a Wikisource | |
Enlace a Wikiquote | |
¿En dominio público? | ✓ Sí |
¿Datos faltantes/errados? | Editar ítem de Wikidata |
Dominio Público Uruguay está sostenido por:
Acerca de Dominio Público Uruguay
Ayuda