Imagen | ![]() |
---|---|
Descripción | |
Nacionalidad | Imperio austrohúngaro |
Género | masculino |
Fecha de nacimiento | 13 de diciembre de 1880 |
Ocupación | escenógrafo, urbanista, teórico de la arquitectura, arquitecto |
Lugar de nacimiento | Písek |
País de nacimiento | República Checa |
Fecha de muerte | 6 de julio de 1956 |
Edad | 75 |
Enlace a Wikipedia | https://es.wikipedia.org/wiki/Josef_Chochol |
Enlace a Commons | https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Josef_Chochol |
Enlace a Wikisource | |
Enlace a Wikiquote | |
¿En dominio público? | ✗ No |
¿Datos faltantes/errados? | Editar ítem de Wikidata |
Dominio Público Uruguay está sostenido por:
Acerca de Dominio Público Uruguay
Ayuda