Imagen | ![]() |
---|---|
Descripción | médico estadounidense (1820–1877) |
Nacionalidad | Estados Unidos |
Género | masculino |
Fecha de nacimiento | 2 de febrero de 1820 |
Ocupación | profesor universitario, médico |
Lugar de nacimiento | Norton |
País de nacimiento | Estados Unidos |
Fecha de muerte | 30 de noviembre de 1877 |
Edad | 57 |
Enlace a Wikipedia | |
Enlace a Commons | https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Edward_Hammond_Clarke |
Enlace a Wikisource | |
Enlace a Wikiquote | |
¿En dominio público? | ✓ Sí |
¿Datos faltantes/errados? | Editar ítem de Wikidata |
Dominio Público Uruguay está sostenido por:
Acerca de Dominio Público Uruguay
Ayuda