Imagen | |
---|---|
Descripción | matemático aleman |
Nacionalidad | Alemania |
Género | masculino |
Fecha de nacimiento | 28 de enero de 1855 |
Ocupación | matemático, profesor universitario |
Lugar de nacimiento | Schwanheim |
País de nacimiento | Alemania |
Fecha de muerte | 4 de agosto de 1920 |
Edad | 65 |
Enlace a Wikipedia | https://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Rohn |
Enlace a Commons | https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Karl_Rohn |
Enlace a Wikisource | |
Enlace a Wikiquote | |
¿En dominio público? | ✓ Sí |
¿Datos faltantes/errados? | Editar ítem de Wikidata |
Dominio Público Uruguay está sostenido por:
Acerca de Dominio Público Uruguay
Ayuda