Imagen | ![]() |
---|---|
Descripción | |
Nacionalidad | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda |
Género | masculino |
Fecha de nacimiento | 17 de agosto de 1755 |
Ocupación | grabador, ilustrador, artista, pintor, grabador en cobre |
Lugar de nacimiento | Londres |
País de nacimiento | Reino Unido |
Fecha de muerte | 27 de abril de 1834 |
Edad | 78 |
Enlace a Wikipedia | https://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Stothard |
Enlace a Commons | https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Thomas_Stothard |
Enlace a Wikisource | |
Enlace a Wikiquote | |
¿En dominio público? | ✓ Sí |
¿Datos faltantes/errados? | Editar ítem de Wikidata |
Dominio Público Uruguay está sostenido por:
Acerca de Dominio Público Uruguay
Ayuda