Imagen | |
---|---|
Descripción | Genética finlandesa |
Nacionalidad | Finlandia |
Género | femenino |
Fecha de nacimiento | 16 de junio de 1952 |
Ocupación | profesor universitario, biólogo, epidemiólogo, genetista molecular |
Lugar de nacimiento | Helsinki |
País de nacimiento | Finlandia |
Fecha de muerte | 11 de marzo de 2010 |
Edad | 57 |
Enlace a Wikipedia | https://es.wikipedia.org/wiki/Leena_Peltonen-Palotie |
Enlace a Commons | |
Enlace a Wikisource | |
Enlace a Wikiquote | |
¿En dominio público? | ✗ No |
¿Datos faltantes/errados? | Editar ítem de Wikidata |
Dominio Público Uruguay está sostenido por:
Acerca de Dominio Público Uruguay
Ayuda