Imagen | ![]() |
---|---|
Descripción | economista e historiador estadounidense |
Nacionalidad | Estados Unidos |
Género | masculino |
Fecha de nacimiento | 1 de julio de 1926 |
Ocupación | historiador, economista, profesor universitario, escritor, historiador económico |
Lugar de nacimiento | Nueva York |
País de nacimiento | Estados Unidos |
Fecha de muerte | 11 de junio de 2013 |
Edad | 86 |
Enlace a Wikipedia | https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Fogel |
Enlace a Commons | https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Robert_Fogel |
Enlace a Wikisource | |
Enlace a Wikiquote | |
¿En dominio público? | ✗ No |
¿Datos faltantes/errados? | Editar ítem de Wikidata |
Dominio Público Uruguay está sostenido por:
Acerca de Dominio Público Uruguay
Ayuda