Imagen | ![]() |
---|---|
Descripción | geólogo británico |
Nacionalidad | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda |
Género | masculino |
Fecha de nacimiento | 20 de agosto de 1848 |
Ocupación | geólogo |
Lugar de nacimiento | Londres |
País de nacimiento | Reino Unido |
Fecha de muerte | 6 de febrero de 1914 |
Edad | 65 |
Enlace a Wikipedia | |
Enlace a Commons | https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Horace_Bolingbroke_Woodward |
Enlace a Wikisource | |
Enlace a Wikiquote | |
¿En dominio público? | ✓ Sí |
¿Datos faltantes/errados? | Editar ítem de Wikidata |
Dominio Público Uruguay está sostenido por:
Acerca de Dominio Público Uruguay
Ayuda