Imagen | ![]() |
---|---|
Descripción | arquitecto checo |
Nacionalidad | Checoslovaquia |
Género | masculino |
Fecha de nacimiento | 21 de febrero de 1880 |
Ocupación | pedagogo, pintor, profesor universitario, diseñador, dibujante, urbanista, dibujante arquitectónico, arquitecto, profesor |
Lugar de nacimiento | Praga |
País de nacimiento | República Checa |
Fecha de muerte | 26 de junio de 1946 |
Edad | 66 |
Enlace a Wikipedia | |
Enlace a Commons | https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Emil_Kr%C3%A1l%C3%ADk |
Enlace a Wikisource | |
Enlace a Wikiquote | |
¿En dominio público? | ✓ Sí |
¿Datos faltantes/errados? | Editar ítem de Wikidata |
Dominio Público Uruguay está sostenido por:
Acerca de Dominio Público Uruguay
Ayuda