Imagen | ![]() |
---|---|
Descripción | geólogo suizo-estadounidense |
Nacionalidad | Estados Unidos |
Género | masculino |
Fecha de nacimiento | 28 de septiembre de 1807 |
Ocupación | geógrafo, geólogo, paleontólogo, profesor universitario, meteorólogo, botánico |
Lugar de nacimiento | Boudevilliers |
País de nacimiento | Suiza |
Fecha de muerte | 8 de febrero de 1884 |
Edad | 76 |
Enlace a Wikipedia | https://es.wikipedia.org/wiki/Arnold_Henry_Guyot |
Enlace a Commons | https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Arnold_Guyot |
Enlace a Wikisource | |
Enlace a Wikiquote | |
¿En dominio público? | ✓ Sí |
¿Datos faltantes/errados? | Editar ítem de Wikidata |
Dominio Público Uruguay está sostenido por:
Acerca de Dominio Público Uruguay
Ayuda