Imagen | ![]() |
---|---|
Descripción | Meteorólogo y aeronauta británico |
Nacionalidad | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda |
Género | masculino |
Fecha de nacimiento | 7 de abril de 1809 |
Ocupación | ingeniero, traductor, meteorólogo, ingeniero de aviación, aeronauta, astrónomo |
Lugar de nacimiento | Londres |
País de nacimiento | Reino Unido |
Fecha de muerte | 7 de febrero de 1903 |
Edad | 93 |
Enlace a Wikipedia | https://es.wikipedia.org/wiki/James_Glaisher |
Enlace a Commons | https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:James_Glaisher |
Enlace a Wikisource | |
Enlace a Wikiquote | |
¿En dominio público? | ✓ Sí |
¿Datos faltantes/errados? | Editar ítem de Wikidata |
Dominio Público Uruguay está sostenido por:
Acerca de Dominio Público Uruguay
Ayuda