Imagen | ![]() |
---|---|
Descripción | |
Nacionalidad | Provincias Unidas de los Países Bajos |
Género | masculino |
Fecha de nacimiento | 1587 |
Ocupación | grabador, impresor, pintor, editor, diácono, cartógrafo, artista gráfico, artista visual, aguafuertista, grabador, dibujante, litógrafo, printseller, grabador en cobre, editor de obras impresas, mapseller, printer of lithographs, map publishing person |
Lugar de nacimiento | Ámsterdam |
País de nacimiento | Países Bajos |
Fecha de muerte | 19 de junio de 1652 |
Edad | 65 |
Enlace a Wikipedia | |
Enlace a Commons | https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Claes_Jansz._Visscher_(II) |
Enlace a Wikisource | |
Enlace a Wikiquote | |
¿En dominio público? | ✓ Sí |
¿Datos faltantes/errados? | Editar ítem de Wikidata |
Dominio Público Uruguay está sostenido por:
Acerca de Dominio Público Uruguay
Ayuda